实时体育数据 数据来源:江南体育
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 烏尼亞謝爾皮采 | 0:0 | 索科爾克萊切夫 | 波蘭盃 | 01:45 |
| 萊昂尼薩文化 | 0:0 | 皇家阿維萊斯工業 | 球會友誼賽 | 01:30 |
| 奧爾堡 | 1:0 | 巴庫薩巴赫 | 歐洲冠軍聯賽 | 00:30 |
| 普魯士柏林 | 0:1 | 萊比錫火車頭 | 德國地區聯賽東北區 | 01:00 |
| 萊比錫化學 | 0:0 | 哈雷 | 德國地區聯賽東北區 | 01:00 |
| 埃爾福特羅特威斯 | 2:0 | 柏林塔斯馬尼亞 | 德國地區聯賽東北區 | 01:00 |
| 蒂黑GKS | 1:0 | 索斯諾維茨扎格列比 | 波蘭盃 | 01:00 |
| 施瓦茨 | 0:8 | 奧格斯堡 | 球會友誼賽 | 01:00 |
| 塞戈維亞體操 | 0:1 | 皇家巴拉多利德 | 球會友誼賽 | 01:00 |
| 盧森堡競賽聯盟女子隊 | 0:1 | 赫爾辛基HJK女子隊 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 01:00 |
🏀 篮球实时 (3)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 亞特蘭大夢想 | — | 鳳凰城水星 | WNBA | 07:00 |
| 紐約自由人 | — | 西雅圖風暴 | WNBA | 07:00 |
| 華盛頓神秘客 | — | 達拉斯飛翼 | WNBA | 07:30 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 印第安納波利斯印第安人 | — | 愛荷華小熊 | 國際聯盟 | 01:35 |
| 布法羅野牛 | 2:1 | 諾福克潮汐 | 國際聯盟 | 01:05 |
| 雪城大都會 | 1:7 | 哥倫布快艇 | 國際聯盟 | 00:05 |
| 聖保羅聖徒 | 15:5 | 路易斯維爾蝙蝠 | 國際聯盟 | 02:07 |
| 蒙特雷蘇爾塔內斯 | — | 兩拉雷多斯鷹 | 墨西哥棒球聯盟 | 07:00 |
| 休士頓太空人 | — | 多倫多藍鳥 | 美國職棒大聯盟 | 02:10 |
| 芝加哥小熊 | — | 洛杉磯道奇 | 美國職棒大聯盟 | 02:20 |
| 德州遊騎兵 | — | 舊金山巨人 | 美國職棒大聯盟 | 02:35 |
| 科羅拉多洛磯 | — | 坦帕灣光芒 | 美國職棒大聯盟 | 03:10 |
| 格溫內特條紋 | — | 傑克遜維爾巨蝦 | 國際聯盟 | 06:35 |
数据快照 · 截至 2026-08-06 01:46(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新